
Höga miljömässiga livsmedelskvalitet rensa Silikonslang
Beskrivning
Tekniska parametrar
Höga miljömässiga livsmedelskvalitet rensa Silikonslang
| Typ av produkt | Silikon tub |
| Material | Silikon |
| Certifieringar | SGS, ROHS, FDA, NÅ |
| Omgivningstemperatur | -60℃-200℃ |
| Thinkness utbud | 1mm - 4mm eller OEM |
| Specifikation | Anpassad |
| BPA-fri | Ja |
| Arbetstryck (vid rumstemperatur) | 2 ~ 2.5Pa |
| Funktionen | Lätt, slitstark, flexibel, mjuk etc |
| Användning | Mjölk flaska tube, vattenautomater, kaffebryggare |
| Ursprungsorten | Guangdong, Kina (fastlandet) |
Funktioner:
1. temperaturområde:-60℃ + 200℃
2. det har varit speciellt bearbetade, inget gift och ingen lukt, flammande motstånd, bra värmetåliga, åldrande motstånd, det kan bära 200℃ hög temperatur, hög spänning och koka för många gånger.
3. det är glättad yta, mjuk och flexibel
4. det gäller röret dricksvattensystemet, värmeisolering och isolering av el, Adopt hög kvalitet material, kan behandlas rör, det vara producerade enligt av medicinsk behandling.
5. det är ofarligt att hälsa, mjukhet, giftfri, vatten-snabb, odorlessness, slitstark
Detaljerade bilder


Specifikationer diagram
Jagnner diameters(mm) | YttreDiameters(mm) | Paketet |
Φ0,8 | Φ1.8 | 100m/rulle |
Φ0,9 | Φ1.8 | 100m/rulle |
Φ1.1 | Φ1.8 | 100m/rulle |
Φ1.0 | Φ2 | 100m/rulle |
Φ1.2 | Φ2.2 | 100m/rulle |
Φ1.5 | Φ2.5 | 100m/rulle |
Φ1.8 | Φ2.8 | 100m/rulle |
Φ1.9 | Φ2.6 | 100m/rulle |
Φ1,93 | Φ3.0 | 100m/rulle |
Φ2.0 | Φ3.0 | 100m/rulle |
Φ2.0 | Φ3.2 | 100m/rulle |
Φ2.3 | Φ3.8 | 100m/rulle |
Φ2.5 | Φ3.2 | 100m/rulle |
Φ2.5 | Φ4 | 100m/rulle |
Vänligen kontakta här, om du har några frågor, tveka inte att kontakta ossToast här
Certifieringar

Information om företagetToast här
Skicka förfrågan
Du kanske också gillar







